요금 항목 | 웹 선불 | 웹 후불 | 호스트 후불 | |
---|---|---|---|---|
신청하기 | 서비스 신청하기 | 서비스 신청하기 | ||
대상 | 개인고객 | 사업자/법인 | 사업자/법인/재판매 | |
이용 플랫폼 | 웹사이트 | 기업 기간계 시스템 연동(ERP 등) | ||
수신번호 이용료 (수신 필요 시) |
무약정 1,100원/번호당/월(0503 번호) 6,600원/번호당/월(일반번호) |
무약정 2,200원/번호당/월(0503 번호) 6,600원/번호당/월(일반번호)
|
무약정 2,200원/번호당/월(0503 번호) 6,600원/번호당/월(일반번호) |
|
국내 발신 이용료 | 42.9원/장 | |||
해외 발신 이용료 | 국가마다 다름 | |||
수신 이용료 | 무제한 무료 | |||
문자메시지 서비스 | 단문 메시지 : 19.8원/건 | |||
장문 메시지 : 33원/건 | ||||
멀티 메시지 : 209원/건 | ||||
부가서비스 | 수신 알림 | 이메일 : 무료 단문메시지 : 19.8원/건 | ||
Return알림 | 없음 | 팩스 : 42.9원/장 단문메시지 : 19.8원/건 | ||
최저이용료 (수신번호없이 발신전용 시에 적용됨) |
없음 | 3,300원/월 | 33,000원/월 |